Táimid ar cheann de na soláthraithe aon-stad FA is gairmiúla sa tSín. Áirítear ar ár bpríomhtháirgí mótair servo, giarbhosca pláinéadach, inverter agus PLC, HMI. Brandaí lena n-áirítear Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron agus araile; Am loingseoireachta: Laistigh de 3-5 lá oibre tar éis an íocaíocht a fháil. Modh íocaíochta: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat agus mar sin de.
Méid | 3 lá. | 4 lá. | 5.4 trastomhas. | 6.5 trastomhas. | M4 | M5 | |||||
Cineál | Sciatháilte | Gan sciath | Sciatháilte | Gan sciath | Sciatháilte | Sciatháilte | Gan sciath | Sciatháilte | Gan sciath | Sciatháilte | Gan sciath |
Mír Samhail | E2E-C03SR8@ | E2E- C03N02@ | E2E-C04S12@ | E2E-C04N03@ | E2E-C05S01@ | E2E-C06S02@ | E2E-C06N04@ | E2E-S04SR8@ | E2E-S04N02@ | E2E-S05S12@ | E2E-S05N03@ |
Fad braite (ag 23°C) | 0.8 mm ± 10% | 2 mm ± 10% | 1.2 mm ± 10% | 3 mm ± 10% | 1mm±10% | 2 mm ± 10% | 4 mm ± 10% | 0.8 mm ± 10% | 2 mm ± 10% | 1.2 mm ± 10% | 3 mm ± 10% |
Fad a shocrú*1(Fad braite ×0.7) | 0 go 0.56mm | 0 go 1.4 mm | 0 go 0.84mm | 0 go 2.1 mm | 0 go 0.7 mm | 0 go 1.4 mm | 0 go 2.8 mm | 0 go 0.56mm | 0 go 1.4 mm | 0 go 0.84mm | 0 go 2.1 mm |
Taisteal difreálach | Uasmhéid 15% den achar braite | ||||||||||
Réad inbhraite | Miotal feiriúil (Laghdaíonn an fad braite le miotal neamhfheiriúil. FéachSonraí Innealtóireachtaar leathanach 7.) | ||||||||||
Réad braite caighdeánach | Iarann, 3 × 3 × 1 mm | Iarann, 6 × 6 × 1 mm | Iarann, 4 × 4 × 1 mm | Iarann, 9 × 9 × 1 mm | Iarann, 5.4 × 5.4 × 1 mm | Iarann, 6.5 × 6.5 × 1 mm | Iarann, 12´ 12´ 1 mm | Iarann, 3 × 3 × 1 mm | Iarann, 6 × 6 × 1 mm | Iarann, 4 × 4 × 1 mm | Iarann, 9 × 9 × 1 mm |
Minicíocht freagartha*2 | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz |
Cumhacht soláthar voltas *3 | 10 go 30 VDC (lena n-áirítear tonnchrith 10% (pp)) | ||||||||||
Tomhaltas reatha | 10 mA uasmhéid. | ||||||||||
Luchtaigh reatha | 50 mA uasmhéid. | 100 mA uasmhéid. | 200 mA max. (60 go 70 ° C: 100 mA) | 50 mA uasmhéid. | 100 mA uasmhéid. | ||||||
Iarmharachvoltas | 2 V uasmhéid *5 | ||||||||||
Táscairí | Táscaire oibríochta: Buí (comhlíonann sé an caighdeán Eorpach EN60947-5-2) Soilseann sé le linn aschuir. | ||||||||||
Mód oibríochta | B1/B2: Bailitheoir oscailte PNP, C1/C2: Bailitheoir oscailte NPN Samhlacha B1/C1: NÍL, Samhlacha B2/C2: NC | ||||||||||
Ciorcaid chosanta | Cosaint ar pholaíocht droim ar ais aschuir, Cosaint ar pholaíocht droim ar ais chiorcad foinse cumhachta, Coscóir borrtha, Cosaint ar ghearrchiorcad ualaigh | ||||||||||
Raon teochta comhthimpeallach | Oibriú agus stóráil: -25 go 70°C (gan oighriú ná comhdhlúthú) | ||||||||||
Raon taise comhthimpeallach | Oibriú agus stóráil: 35% go 95% (gan aon chomhdhlúthú) | ||||||||||
Teochttionchar | ±15% uasmhéid den achar braite ag 23°C laistigh de raon teochta -25 go 70°C | ||||||||||
Tionchar voltais | ±2.5% uasmhéid an achair braite ag voltas rátáilte sa raon voltais rátáilte ±15% | ||||||||||
Friotaíocht inslithe | 50 MΩ ar a laghad (ag 500 VDC) idir na codanna atá ag iompar reatha agus an cás | ||||||||||
Neart tréleictreach | 500 VAC, 50/60 Hz ar feadh 1 nóiméad idir na codanna atá ag iompar reatha agus an cás | ||||||||||
Friotaíocht chreathadh | Scriosadh: 10 go 55 Hz, aimplitiúid dhúbailte 1.5 mm ar feadh 2 uair an chloig an ceann i dtreonna X, Y, agus Z | ||||||||||
Friotaíocht turraing | Scriosadh: 500 m/s2 10 n-uaire an ceann i dtreonna X, Y, agus Z | ||||||||||
Céim chosanta | IEC 60529 IP67, caighdeáin inmheánacha: frithsheasmhach in ola*6 | ||||||||||
RéamhshreangaitheSamhlacha | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | |||||
Múnlaí Nascóirí Réamh-Sreangaithe M8 | Tá | Tá | No | Tá | Tá | Tá | |||||
Nascóir M8Samhlacha | No | Tá | No | Tá | No | Tá | |||||
RéamhshreangaitheSamhlacha | Thart ar 25 g | Thart ar 30 g | Thart ar 35 g | Thart ar 35 g | Thart ar 35 g | Thart ar 55 g | Thart ar 55 g | Thart ar 30 g | Thart ar 30 g | Thart ar 35 g | Thart ar 40 g |
Múnlaí Nascóirí Réamh-Sreangaithe M8 | Thart ar 20 g | Thart ar 20 g | Thart ar 15 g | Thart ar 20 g | — | Thart ar 20 g | Thart ar 25 g | Thart ar 20 g | Thart ar 20 g | Thart ar 20 g | Thart ar 20 g |
Nascóir M8Samhlacha | — | — | Thart ar 10 g | Thart ar 10 g | — | Thart ar 10 g | Thart ar 15 g | — | — | Thart ar 15 g | Thart ar 15 g |
-
Braiteoir Fótaileictreach Omron E3C-LR11 E3C-LR12
-
Braiteoir Fótaileictreach Omron E3JK-DN11/-DN12/-DN1...
-
Braiteoir Fótaileictreach Omron E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Braiteoir Fótaileictreach Omron E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
Braiteoir Fótaileictreach Omron E3JK-RR11 E3JK-RR12 ...
-
Braiteoirí Omron Photomicro EE-SX674 EE-SX674A EE-...