Táimid ar cheann de na soláthraithe aon-stad FA is gairmiúla sa tSín. Áirítear ar ár bpríomhtháirgí mótair servo, giarbhosca pláinéadach, inverter agus PLC, HMI. Brandaí lena n-áirítear Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron agus araile; Am loingseoireachta: Laistigh de 3-5 lá oibre tar éis an íocaíocht a fháil. Modh íocaíochta: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat agus mar sin de.
CJ1W-AD041-V1/081-V1/AD042
CJ1W-DA021/041/08V/08C/DA042V
CJ1W-MAD42

Mír | CJ1W-DA021 | CJ1W-DA041 | CJ1W-DA08V | CJ1W-DA08C | CJ1W-DA042V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cineál aonaid | Aonad I/O Speisialta sraith CJ | |||||||
Leithlisiú *1 | Idir comharthaí I/O agus Rialaitheora: Fótócúplóir (Gan aonrú idir comharthaí ionchuir/aschuir.) | Idir I/O agus Comharthaí rialtóra: Aonraitheoir digiteach (Uimh. aonrú idir Comharthaí ionchuir/aschuir.) | ||||||
críochfoirt sheachtracha | Bloc críochfoirt inscortha 18 bpointe (scriúnna M3) | |||||||
Tomhaltas cumhachta | 5 VDC, uasmhéid 120 mA. | 5 VDC, uasmhéid 140 mA. | 5 VDC, uasmhéid 400 mA. | |||||
Soláthar cumhachta seachtrach *2 | 24 VDC +10% -15%, (sruth isteach: 20 A uasmhéid, leithead cuisle: 1 ms ar a laghad) | — | ||||||
140 mA uasmhéid. | 200 mA uasmhéid. | 140 mA uasmhéid. | 170 mA uasmhéid. | — | ||||
Toisí (mm) | 31 × 90 × 65 mm (L × A × D) | |||||||
Meáchan | 150g uasmhéid. | |||||||
Sonraíochtaí ginearálta | Comhlíonann sé sonraíochtaí ginearálta do Shraith CJ. | |||||||
Aschur sonrach- caitióin | Líon na n-aschur analógach | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
Raon comhartha aschuir *3 | 1 go 5 V/4 go 20 mA 0 go 5 V 0 go 10 V - 10 go 10 V | 1 go 5 V 0 go 5 V 0 go 10 V - 10 go 10 V | 4 go 20 mA | 1 go 5 V 0 go 10 V - 10 go 10 V | ||||
Impedance aschuir | 0.5 Ω uasmhéid (le haghaidh aschur voltais) | 0.5 Ω uasmhéid (do aschur voltais) | — | 0.5 Ω uasmhéid. (le haghaidh aschur voltais) | ||||
Uasmhéid reatha aschuir (do 1 phointe) | 12 mA (le haghaidh aschur voltais) | 2.4 mA (do aschur voltais) | — | 2 mA (le haghaidh aschur voltais) | ||||
Uasmhéid incheadaithe friotaíocht ualaigh | 600 Ω (aschur reatha) | — | 350 Ω | — | ||||
Rún | 40,000 | 4,000/8,000 *8 | 1 go 5 V | 10,000 | ||||
0 go 10 V | 20,000 | |||||||
-10 go 10 V | 40,000 | |||||||
Socraigh sonraí | Sonraí dénártha 16-giotán | |||||||
Cruinneas *4 | 25°C | Aschur voltais: ± 0.3% de FS Aschur reatha: ± 0.5% de FS | ± 0.3% de FS | ± 0.3% de FS | ± 0.3% de FS | |||
0 °C go 55 °C | Aschur voltais: ± 0.5% de FS Aschur reatha: ± 0.8% de FS | ± 0.5% de FS | ± 0.6% de FS | ± 0.5% de FS | ||||
Tréimhse chomhshó D/A *5 | 1.0 ms in aghaidh an phointe | 1.0 ms nó 250 μs in aghaidh an phointe *8 | 20 μs/1 phointe, 25 μs/2 phointe, 30 μs/3 phointe, 35 μs/4 phointe | |||||
Aschur feidhmeanna | Feidhm shealbhú aschuir | Aschurann sé an stádas aschuir shonraithe (CLR, HOLD, nó MAX) faoi aon cheann díobh seo a leanas imthosca. Nuair a bhíonn an Giotán Cumasaithe Comhshó AS. *6 I mód coigeartaithe, nuair a aschuirtear luach seachas an uimhir aschuir le linn coigeartaithe. *7 Nuair a tharlaíonn earráid luach socraithe aschuir nó nuair a stopann oibriú an Rialaitheora. Nuair a bhíonn an t-ualach AS. | ||||||
Scálú | — | Ní thacaítear ach le haghaidh tiontaithe tréimhse 1 ms agus réiteach 4,000. Luachanna a shocrú in aon cheann sonraithe aonad laistigh de raon ± 32,000 mar na teorainneacha uachtaracha agus íochtaracha ceadaíonn sé tiontú D/A a bheith comharthaí forghníomhaithe agus analógacha chuig a aschur leis na luachanna seo mar scála iomlán. | Luachanna a shocrú in aon cheann aonad sonraithe laistigh de raon ±32,000 mar an teorainneacha uachtaracha agus íochtaracha ceadaíonn sé tiontú D/A go a fhorghníomhú agus analógach comharthaí le haschur le na luachanna seo mar scála iomlán. | |||||
Coigeartú fritháireamh/gnóthachain | Tacaithe | — | ||||||
Comhshó díreach | — | Is é an comhshó D/A a rinneadh agus an t-aschur athnuachanaítear luach nuair an t-ASCHUR ANALÓGACH TIONTÚ DÍREACH treoir (AODC) is ea curtha i gcrích. An treoir seo Tacaítear leis ag an CJ2H- Aonaid LAP LAP[][](-EIP) le leagan aonaid 1.1 nó níos déanaí, agus CJ2M-CPU[][]. CJ1, NJ501, agus CP1H Aonaid LAP agus NSJ Ní thacaíonn rialtóirí comhshó díreach. |
-
Aonaid I/O Measctha sraith CJ Omron PLC CJ1W-MD261 ...
-
Modúl Aonaid Rialaithe Seasamh Omron PLC CJ1W-NC...
-
Braiteoir Fótaileictreach Omron E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Modúl Aonaid Aschuir Sraith CP PLC Omron CP1W-32E...
-
Omron Díol te modúl PLC aonad modúl LAP CJ1M-...
-
Scáileán tadhaill HMI sraitheach Omron NB NB5Q-TW00B NB5...